河内長野市シルバー人材センター「にこにこルーム」とは、子ども一時預かりの保育ルームです。子育ての講習を終了した経験豊かなシルバー人材センターの会員があなたのゆとりの時間を応援します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
休 | 〇 | × | 〇 | △ | × | 休 |
〇 | × | 〇 | △ | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 休 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 休 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休 | 休 | △ | × | 〇 | 〇 | 休 |
休 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
時 間 (9時〜17時) |
グループ申込みの場合 2人目から10%割引 |
|
---|---|---|
1時間 | 560 円 | 500 円 |
1時間30分 | 810 円 | 730 円 |
2時間 | 1,040 円 | 930円 |
2時間30分 | 1,220 円 | 1,090 円 |
3時間 | 1,380 円 | 1,240 円 |
3時間30分 | 1,470 円 | 1,320 円 |
4時間 | 1,570 円 | 1,410 円 |
4時間30分 | 1,740 円 | 1,560 円 |
5時間 | 1,890 円 | 1,700 円 |
5時間30分 | 2,030 円 | 1,830 円 |
6時間 | 2,170 円 | 1,950 円 |
6時間30分 | 2,300 円 | 2,060 円 |
7時間 | 2,420 円 | 2,170 円 |
7時間30分 | 2,520 円 | 2,270 円 |
8時間 | 2,620 円 | 2,360 円 |
※ 時間計算は30分単位としますが、最低ご利用時間は1時間となります。 17時以降の場合 30分400円・1時間790円 【グループ申込の場合】 17時以降の場合 30分360円・1時間710円 |
再開しました。※ 詳しくはお問い合わせください。
子ども一時預かりでは、音楽会や講演会等が催される際に イベント先に出向いて保育する出張保育もやっております。会員が出張して講演会の場等でお子様をお預かりするものです。
時 間 (9時〜17時) |
グループ人数 1人〜2人 |
グループ人数 3人〜5人 |
|
---|---|---|---|
1時間30分 | 5,400 円 | 7,250 円 | |
2時間 | 7,250 円 | 9,650 円 | |
2時間30分 | 9,050 円 | 12,000 円 | |
3時間 | 10,800 円 | 14,400 円 | |
3時間30分 | 12,650 円 | 16,850 円 | |
4時間 | 14,400 円 | 19,250 円 | |
4時間30分 | 16,200 円 | 21,600 円 | |
5時間 | 18,050 円 | 24,000 円 | |
5時間30分 | 19,800 円 | 26,400 円 | |
6時間 | 21,600 円 | 28,800 円 | |
6時間30分 | 23,450 円 | 31,150 円 | |
7時間 | 25,200 円 | 33,600 円 | |
7時間30分 | 27,000 円 | 36,000 円 | |
8時間 | 28,800 円 | 38,400 円 | |
※上記単価は税込み金額とする。 ※但し、消費税増額に伴い金額が変更になることがある。 ※時間計算は30分単位とし、延長した時間が30分に満たない場合でも30分の保育時間を加算し処理する。 |
〒586-0041
河内長野市大師町25-2
TEL 0721-65-0256
(9:00〜17:00)
FAX 0721-65-0288