河内長野市シルバー人材センター「にこにこルーム」とは、子ども一時預かり保育ルームです。子育てヘルパー講習会を終了した経験豊かなシルバー人材センターの会員がお母さまのゆとりの時間を応援します。
時 間 (9時〜17時) |
グループ申込みの場合 2人目から10%割引 |
|
---|---|---|
1時間 | 560 円 | 500 円 |
1時間30分 | 810 円 | 730 円 |
2時間 | 1,040 円 | 930円 |
2時間30分 | 1,220 円 | 1,090 円 |
3時間 | 1,380 円 | 1,240 円 |
3時間30分 | 1,470 円 | 1,320 円 |
4時間 | 1,570 円 | 1,410 円 |
4時間30分 | 1,740 円 | 1,560 円 |
5時間 | 1,890 円 | 1,700 円 |
5時間30分 | 2,030 円 | 1,830 円 |
6時間 | 2,170 円 | 1,950 円 |
6時間30分 | 2,300 円 | 2,060 円 |
7時間 | 2,420 円 | 2,170 円 |
7時間30分 | 2,520 円 | 2,270 円 |
8時間 | 2,620 円 | 2,360 円 |
※ 時間計算は30分単位としますが、最低ご利用時間は1時間となります。 17時以降の場合 30分400円・1時間790円 【グループ申込の場合】 17時以降の場合 30分360円・1時間710円 |
当面中止になっております。
子ども一時預かりでは、音楽会や講演会等が催される際に イベント先に出向いて保育する出張保育もやっております。会員が出張して講演会の場等でお子様をお預かりするものです。
時 間 (9時〜17時) |
グループ人数 1人〜5人 |
グループ人数 6人〜8人 |
|
---|---|---|---|
1時間30分 | 4,950 円 | 6,600 円 | |
2時間 | 6,600 円 | 8,800 円 | |
2時間30分 | 8,250 円 | 11,000 円 | |
3時間 | 9,900 円 | 13,200 円 | |
3時間30分 | 11,550 円 | 15,400 円 | |
4時間 | 13,200 円 | 17,600 円 | |
4時間30分 | 14,850 円 | 19,800 円 | |
5時間 | 16,500 円 | 22,000 円 | |
5時間30分 | 18,150 円 | 24,200 円 | |
6時間 | 19,800 円 | 26,400 円 | |
6時間30分 | 21,450 円 | 28,600 円 | |
7時間 | 23,100 円 | 30,800 円 | |
7時間30分 | 24,750 円 | 33,000 円 | |
8時間 | 26,400 円 | 35,200 円 | |
※ 時間計算は30分単位としますが、最低ご利用時間は1時間30分となります。 |
〒586-0041
河内長野市大師町25-2
TEL 0721-65-0256
(9:00〜17:00)
FAX 0721-65-0288